立隆電  (2472) 電子零組件業 上市

81.00 ▼-0.30 -0.37% 1.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 1,485 81.00 30 81.10 3 81.50 82.80 81.00 81.30
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 834.20 38.65% 834.20 38.65% 01 601.66 601.66 -34.10%
02 512.97 -25.66% 1,347.16 4.30% 02 690.00 1,291.66 -19.91%
03 842.55 3.10% 2,189.72 3.83% 03 817.24 2,108.90 -18.04%
04 901.82 24.02% 3,091.70 9.01% 04 727.14 2,836.04 -19.72%
05 912.76 18.70% 4,004.46 11.08% 05 768.97 3,605.01 -19.71%
06 922.54 18.30% 4,927.00 12.36% 06 780.05 4,385.07 -19.28%
07 933.65 27.18% 5,860.53 14.49% 07 734.10 5,118.97 -18.92%
08 935.94 22.76% 6,796.47 15.56% 08 762.42 5,881.40 -17.31%
09 921.90 23.38% 7,718.37 16.44% 09 746.99 6,628.39 -16.67%
10 905.88 21.93% 8,624.26 16.99% 10 742.94 7,371.54 -15.81%
11 935.04 16.17% 9,559.30 16.91% 11 804.87 8,176.41 -14.60%
12 12 824.47 9,000.87 -13.01%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 95020.70 -2,735.49 -2.80%
以太幣ETH 3272.49 -200.10 -5.76%
瑞波幣XRP 2.20 -0.08 -3.38%
比特幣現金BCH 444.77 -4.11 -0.92%
萊特幣LTC 99.34 -2.02 -2.00%
卡達幣ADA 0.883037 -0.07 -7.15%
波場幣TRX 0.243847 0.00 -1.90%
恆星幣XLM 0.355590 -0.02 -5.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。