立隆電  (2472) 電子零組件業 上市 立隆集團

71.90 ▼-0.10 -0.14% 0.23
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 329 71.90 15 72.00 6 72.00 72.90 71.80 72.00
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 2024-08-20 2.8 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.8 1,647
2022 2023-08-17 3.4894 - 0.0000 0.0000 0.0000 3.4894 1,647
2021 2022-08-02 3.1979 - 0.0000 0.0000 0.0000 3.1979 1,635
2020 2021-09-01 2.9377 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.9377 1,606
2019 2020-08-27 1.5001 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.5001 1,292
2018 2019-08-21 2.3 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.3 1,292
2017 2018-08-30 2.2 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.2 1,312
2016 2017-08-10 2.4 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.4 1,312
2015 2016-08-04 2.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.5 1,312
2014 2015-07-17 1.8 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.8 1,543
2013 2014-08-22 2 - 0.0000 0.0000 0.0000 2 1,543
 
加密貨幣
比特幣BTC 68823.15 81.02 0.12%
以太幣ETH 2436.29 -19.81 -0.81%
瑞波幣XRP 0.513580 0.01 2.12%
比特幣現金BCH 338.49 -1.80 -0.53%
萊特幣LTC 67.03 0.12 0.18%
卡達幣ADA 0.331290 0.00 -0.90%
波場幣TRX 0.162406 0.00 -1.67%
恆星幣XLM 0.092339 0.00 1.85%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。