
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 98 | 41.95 | 2 | 42.15 | 1 | 42.75 | 42.75 | 41.50 | 42.30 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 286.32 | 52.99% | 286.32 | 52.99% | 01 | 187.15 | 187.15 | 28.80% |
| 02 | 236.95 | 40.49% | 523.27 | 47.07% | 02 | 168.65 | 355.80 | 32.35% |
| 03 | 257.62 | 78.89% | 780.88 | 56.24% | 03 | 144.01 | 499.81 | 2.18% |
| 04 | 211.21 | 0.32% | 992.09 | 39.66% | 04 | 210.52 | 710.34 | 4.99% |
| 05 | 251.98 | 26.86% | 1,244.07 | 36.87% | 05 | 198.62 | 908.96 | -18.18% |
| 06 | 199.00 | 6.40% | 1,443.07 | 31.67% | 06 | 187.04 | 1,096.00 | -13.50% |
| 07 | 150.82 | -20.17% | 1,593.89 | 24.05% | 07 | 188.91 | 1,284.91 | -7.98% |
| 08 | 278.02 | 89.60% | 1,871.91 | 30.76% | 08 | 146.64 | 1,431.55 | -10.29% |
| 09 | 182.32 | -11.14% | 2,054.23 | 25.51% | 09 | 205.18 | 1,636.73 | -6.55% |
| 10 | 175.13 | 28.55% | 2,229.36 | 25.74% | 10 | 136.24 | 1,772.97 | -11.64% |
| 11 | 11 | 173.89 | 1,946.86 | -11.07% | ||||
| 12 | 12 | 299.40 | 2,246.25 | -3.94% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |