漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 1,249 | 478.50 | 2 | 480.00 | 12 | 482.00 | 484.50 | 477.00 | 482.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 8,759.92 | 59.53% | 8,759.92 | 59.53% | 01 | 5,490.95 | 5,490.95 | -46.18% |
02 | 7,823.36 | 26.25% | 16,583.27 | 41.89% | 02 | 6,196.61 | 11,687.57 | -39.47% |
03 | 9,039.57 | 13.89% | 25,622.84 | 30.56% | 03 | 7,937.34 | 19,624.90 | -34.05% |
04 | 10,068.28 | 21.85% | 35,691.13 | 27.98% | 04 | 8,263.02 | 27,887.92 | -30.56% |
05 | 10,382.34 | 15.11% | 46,073.47 | 24.84% | 05 | 9,019.33 | 36,907.25 | -27.08% |
06 | 10,223.16 | 13.48% | 56,296.62 | 22.61% | 06 | 9,008.46 | 45,915.71 | -23.80% |
07 | 10,710.17 | 19.47% | 67,006.80 | 22.10% | 07 | 8,964.64 | 54,880.34 | -21.65% |
08 | 10,212.64 | 15.33% | 77,219.44 | 21.16% | 08 | 8,855.11 | 63,735.45 | -20.77% |
09 | 9,829.64 | 10.96% | 87,049.08 | 19.91% | 09 | 8,858.70 | 72,594.15 | -19.36% |
10 | 10 | 7,865.76 | 80,459.91 | -18.00% | ||||
11 | 11 | 7,806.49 | 88,266.41 | -16.27% | ||||
12 | 12 | 6,912.87 | 95,179.28 | -14.86% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |