漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+8.00 | 1,678 | 533.00 | 28 | 534.00 | 9 | 526.00 | 535.00 | 521.00 | 526.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 10,020.81 | 17.85% | 10,020.81 | 17.85% | 01 | 8,503.08 | 8,503.08 | -17.09% |
02 | 8,460.63 | -1.48% | 18,481.44 | 8.13% | 02 | 8,588.05 | 17,091.12 | -12.37% |
03 | 10,023.15 | 11.30% | 28,504.58 | 9.23% | 03 | 9,005.79 | 26,096.92 | -13.38% |
04 | 10,703.17 | 18.79% | 39,207.75 | 11.68% | 04 | 9,009.81 | 35,106.72 | -12.83% |
05 | 10,711.94 | 18.93% | 49,919.69 | 13.16% | 05 | 9,007.16 | 44,113.89 | -13.17% |
06 | 10,003.61 | 14.02% | 59,923.30 | 13.30% | 06 | 8,773.33 | 52,887.22 | -14.00% |
07 | 11,005.02 | 23.81% | 70,928.32 | 14.82% | 07 | 8,888.46 | 61,775.68 | -14.09% |
08 | 10,317.72 | 14.52% | 81,246.04 | 14.78% | 08 | 9,009.64 | 70,785.32 | -13.76% |
09 | 10,415.23 | 10.09% | 91,661.27 | 14.22% | 09 | 9,460.96 | 80,246.29 | -13.02% |
10 | 10,465.92 | 15.50% | 102,127.19 | 14.35% | 10 | 9,061.77 | 89,308.06 | -12.50% |
11 | 11 | 9,350.39 | 98,658.45 | -11.97% | ||||
12 | 12 | 8,948.35 | 107,606.81 | -11.12% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |