
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.00 | 1,424 | 516.00 | 44 | 517.00 | 22 | 514.00 | 517.00 | 505.00 | 525.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 623 | 1,584 | -962 | 257,045 | 49.54% |
2025-03-07 | 816 | 1,729 | -912 | 257,995 | 49.72% |
2025-03-06 | 560 | 1,282 | -722 | 259,015 | 49.92% |
2025-03-05 | 993 | 1,841 | -848 | 259,884 | 50.09% |
2025-03-04 | 2,101 | 1,841 | 260 | 260,718 | 50.25% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 16 | 10 | 6 | 6,877 | 1.33% |
2025-03-07 | 10 | 12 | -2 | 6,871 | 1.32% |
2025-03-06 | 22 | 13 | 9 | 6,873 | 1.32% |
2025-03-05 | 76 | 10 | 66 | 6,864 | 1.32% |
2025-03-04 | 24 | 23 | 1 | 6,798 | 1.31% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 76 | 95 | -19 | 28,536 | 5.50% |
2025-03-07 | 18 | 61 | -43 | 28,555 | 5.50% |
2025-03-06 | 25 | 66 | -41 | 28,598 | 5.51% |
2025-03-05 | 43 | 89 | -46 | 28,639 | 5.52% |
2025-03-04 | 120 | 82 | 38 | 28,685 | 5.53% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 715 | 1,689 | -975 | 292,458 | 56.37% |
2025-03-07 | 844 | 1,802 | -957 | 293,421 | 56.54% |
2025-03-06 | 607 | 1,361 | -754 | 294,486 | 56.75% |
2025-03-05 | 1,112 | 1,940 | -828 | 295,387 | 56.93% |
2025-03-04 | 2,245 | 1,946 | 299 | 296,201 | 57.09% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |