
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.00 | 142 | 554.00 | 1 | 555.00 | 5 | 555.00 | 555.00 | 549.00 | 549.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 25,660.88 | -5.47% | 25,660.88 | -5.47% | 01 | 27,145.80 | 27,145.80 | 47.98% |
02 | 21,972.04 | 23.77% | 47,632.91 | 6.09% | 02 | 17,751.97 | 44,897.77 | 11.97% |
03 | 23,824.73 | -2.46% | 71,457.64 | 3.08% | 03 | 24,425.62 | 69,323.39 | 4.54% |
04 | 22,939.10 | 3.19% | 94,396.74 | 3.10% | 04 | 22,230.68 | 91,554.07 | 2.27% |
05 | 24,037.33 | -3.15% | 118,434.07 | 1.77% | 05 | 24,819.30 | 116,373.37 | 2.59% |
06 | 19,173.48 | -18.03% | 137,607.56 | -1.54% | 06 | 23,389.47 | 139,762.84 | 2.84% |
07 | 07 | 25,569.35 | 165,332.19 | 1.78% | ||||
08 | 08 | 20,734.03 | 186,066.23 | 0.41% | ||||
09 | 09 | 20,109.80 | 206,176.02 | 0.45% | ||||
10 | 10 | 22,607.88 | 228,783.90 | 0.80% | ||||
11 | 11 | 23,681.82 | 252,465.72 | 1.00% | ||||
12 | 12 | 23,302.48 | 275,768.20 | 0.88% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |