漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 17 | 53.70 | 4 | 53.80 | 1 | 54.00 | 54.00 | 53.50 | 54.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 323.29 | 5.29% | 323.29 | 5.29% | 01 | 307.06 | 307.06 | -31.24% |
02 | 166.18 | -9.66% | 489.47 | -0.31% | 02 | 183.95 | 491.01 | -19.23% |
03 | 176.06 | -15.39% | 665.53 | -4.80% | 03 | 208.07 | 699.08 | -12.06% |
04 | 196.01 | 0.82% | 861.54 | -3.58% | 04 | 194.42 | 893.50 | -7.80% |
05 | 197.47 | -4.49% | 1,059.00 | -3.75% | 05 | 206.75 | 1,100.24 | -6.99% |
06 | 208.69 | -6.11% | 1,267.69 | -4.14% | 06 | 222.27 | 1,322.51 | -6.22% |
07 | 211.86 | 0.89% | 1,479.55 | -3.45% | 07 | 209.98 | 1,532.49 | -5.07% |
08 | 209.39 | 0.93% | 1,688.94 | -2.93% | 08 | 207.47 | 1,739.96 | -7.49% |
09 | 207.14 | -5.01% | 1,896.08 | -3.16% | 09 | 218.07 | 1,958.03 | -7.69% |
10 | 229.56 | -3.20% | 2,125.64 | -3.17% | 10 | 237.16 | 2,195.18 | -6.70% |
11 | 11 | 207.87 | 2,403.05 | -6.68% | ||||
12 | 12 | 213.20 | 2,616.25 | -6.05% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |