漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 283 | 43.20 | 8 | 43.25 | 4 | 42.85 | 43.45 | 42.85 | 42.85 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 307.35 | 12.46% | 307.35 | 12.46% | 01 | 273.30 | 273.30 | -37.18% |
02 | 247.29 | 11.96% | 554.64 | 12.24% | 02 | 220.87 | 494.16 | -29.25% |
03 | 246.83 | -19.53% | 801.46 | 0.07% | 03 | 306.74 | 800.90 | -31.81% |
04 | 231.18 | 13.27% | 1,032.64 | 2.75% | 04 | 204.09 | 1,004.99 | -34.53% |
05 | 264.32 | 22.56% | 1,296.96 | 6.25% | 05 | 215.66 | 1,220.65 | -37.90% |
06 | 259.34 | 29.61% | 1,556.30 | 9.54% | 06 | 200.10 | 1,420.74 | -38.26% |
07 | 309.03 | 53.67% | 1,865.32 | 15.01% | 07 | 201.10 | 1,621.84 | -37.76% |
08 | 292.56 | 9.87% | 2,157.89 | 14.29% | 08 | 266.27 | 1,888.11 | -35.43% |
09 | 234.53 | 0.61% | 2,392.42 | 12.79% | 09 | 233.10 | 2,121.21 | -33.96% |
10 | 260.21 | 29.79% | 2,652.63 | 14.25% | 10 | 200.50 | 2,321.71 | -32.13% |
11 | 11 | 273.67 | 2,595.38 | -29.96% | ||||
12 | 12 | 188.73 | 2,784.11 | -28.95% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |