漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 303 | 125.50 | 6 | 126.00 | 11 | 128.00 | 128.50 | 125.00 | 127.50 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-23 | 7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7 | 1,182 |
2022 | 2023-07-27 | 5.0225 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0225 | 1,182 |
2021 | 2022-07-21 | 8.9189 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9189 | 1,182 |
2020 | 2021-09-13 | 8.8418 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.8418 | 1,182 |
2019 | 2020-08-21 | 8.8825 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.8825 | 1,176 |
2018 | 2019-08-05 | 6.953 | 2019-08-05 | 1.4899 | 0.0000 | 1.4899 | 8.4429 | 1,187 |
2017 | 2018-08-06 | 2.6882 | 2018-08-06 | 1.4934 | 0.0000 | 1.4934 | 4.1816 | 1,006 |
2016 | 2017-07-06 | 2.0093 | 2017-07-06 | 1.5070 | 0.0000 | 1.507 | 3.5163 | 870 |
2015 | 2016-07-14 | 1.4627 | 2016-07-14 | 1.1702 | 0.0000 | 1.1702 | 2.6329 | 748 |
2014 | 2015-07-13 | 0.9997 | 2015-07-13 | 0.9997 | 0.0000 | 0.9997 | 1.9994 | 612 |
2013 | 2014-07-22 | 0.9873 | 2014-07-22 | 1.4810 | 0.0000 | 1.481 | 2.4683 | 505 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |