漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,320 | 126.50 | 10 | 127.00 | 3 | 124.50 | 128.00 | 124.50 | 126.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-16 | 5.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5 | 6,462 |
2022 | 2023-06-15 | 18 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18 | 6,462 |
2021 | 2022-06-29 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 6,462 |
2020 | 2021-08-04 | 3.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4 | 6,462 |
2019 | 2020-07-09 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7 | 6,462 |
2018 | 2019-07-09 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7 | 6,462 |
2017 | 2018-07-03 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 6,462 |
2016 | 2017-07-20 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8 | 6,462 |
2015 | 2016-07-06 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 6,462 |
2014 | 2015-07-16 | 1.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3 | 6,462 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |