漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 17,907 | 15.30 | 13 | 15.40 | 23 | 15.60 | 15.75 | 15.30 | 15.75 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2022 | 2023-03-13 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3 | 40,039 |
2022 | 2022-08-23 | 0.729 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.729 | 39,466 |
2021 | 2022-02-24 | 1.1822 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1822 | 35,776 |
2021 | 2021-08-25 | 0.65 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.65 | 34,052 |
2020 | 2021-04-08 | 0.4913 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4913 | 31,052 |
2018 | - | 2019-05-07 | 2.3900 | 0.0000 | 2.39 | 2.39 | 27,052 | |
2017 | - | 2018-06-30 | 1.7100 | 0.0000 | 1.71 | 1.71 | 3,587 | |
2016 | - | 2017-06-30 | 2.2500 | 0.0000 | 2.25 | 2.25 | 3,064 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |