漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 215 | 189.00 | 8 | 190.00 | 1 | 192.00 | 193.50 | 189.00 | 189.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-06-27 | 6.46 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.46 | 448 |
2022 | 2023-06-15 | 4.24 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.24 | 448 |
2021 | 2022-07-05 | 2.9399 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9399 | 398 |
2020 | 2021-07-26 | 1.6599 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6599 | 398 |
2019 | 2020-07-06 | 1.9856 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9856 | 351 |
2018 | 2019-07-03 | 2.7954 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7954 | 348 |
2017 | 2018-08-07 | 3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 313 |
2015 | 2016-12-30 | 1 | 2016-08-30 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 3 | 280 |
2014 | - | 2015-08-12 | 2.9999 | 0.0000 | 2.9999 | 2.9999 | 234 | |
2013 | - | 2014-08-13 | 1.9999 | 0.0000 | 1.9999 | 1.9999 | 170 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |