漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 13 | 23.75 | 2 | 23.85 | 1 | 23.90 | 23.90 | 23.85 | 23.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2022 | 2023-08-24 | 0.1127 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1127 | 250 |
2018 | 2019-08-20 | 0.472 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.472 | 250 |
2017 | 2018-08-15 | 0.4645 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4645 | 250 |
2016 | 2017-08-21 | 2.2782 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2782 | 250 |
2015 | 2016-08-24 | 2.8342 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8342 | 250 |
2014 | 2015-09-16 | 2.2935 | 2015-09-16 | 0.2293 | 0.0000 | 0.2293 | 2.5228 | 227 |
2013 | 2014-08-21 | 0.62 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.62 | 160 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |