漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 146 | 9.61 | 2 | 9.66 | 8 | 9.68 | 9.68 | 9.58 | 9.62 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2021 | 2022-08-22 | 0.12 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.12 | 1,165 |
2019 | 2020-07-23 | 0.4039 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4039 | 1,150 |
2018 | 2019-07-23 | 0.12 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.12 | 1,150 |
2017 | 2018-07-27 | 0.12 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.12 | 954 |
2016 | 2017-08-14 | 0.1 | 2017-08-14 | 0.0200 | 0.0800 | 0.1 | 0.2 | 947 |
2014 | 2015-09-03 | 0.1015 | 2015-09-03 | 0.1522 | 0.0000 | 0.1522 | 0.2537 | 935 |
2013 | 2014-08-07 | 0.1014 | 2014-08-07 | 0.1014 | 0.0000 | 0.1014 | 0.2028 | 920 |
2010 | - | 0 | 2011-08-11 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4 | 0.4 | 908 |
2008 | - | 0 | 2009-07-30 | 0.3681 | 0.0000 | 0.3681 | 0.3681 | 696 |
2007 | 2008-08-14 | 0.2494 | 2008-08-14 | 0.4500 | 0.0000 | 0.45 | 0.6994 | 658 |
2006 | 2007-08-09 | 0.1593 | 2007-08-09 | 0.4381 | 0.0000 | 0.4381 | 0.5974 | 481 |
2005 | - | 0 | 2006-08-10 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 420 |
2004 | - | 0 | 2005-08-30 | 0.0000 | 0.2000 | 0.2 | 0.2 | 420 |
2003 | - | 0 | 2004-08-25 | 0.2792 | 0.1861 | 0.4653 | 0.4653 | 411 |
2002 | 2003-08-21 | 0.3 | 2003-08-21 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 1.3 | 363 |
2001 | - | 0 | 2002-09-03 | 1.5000 | 0.5000 | 2 | 2 | 325 |
2000 | - | 0 | 2001-09-00 | 0.5000 | 1.0000 | 1.5 | 1.5 | 230 |
1999 | - | 0 | 2000-11-00 | 0.7000 | 0.0000 | 0.7 | 0.7 | 170 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |