漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 480 | 15.10 | 6 | 15.15 | 26 | 15.15 | 15.40 | 15.05 | 15.15 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2020 | 2021-09-10 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 1,898 |
2019 | 2020-08-26 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 1,898 |
2018 | 2019-08-21 | 0.4297 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4297 | 2,039 |
2017 | 2018-08-27 | 0.35 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.35 | 2,039 |
2016 | 2017-08-24 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 2,039 |
2015 | 2016-09-05 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3 | 2,039 |
2014 | 2015-07-24 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 2,045 |
2013 | 2014-07-25 | 0.2981 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2981 | 2,130 |
2006 | 2007-08-06 | 0.2929 | 2007-08-06 | 0.3906 | 0.0976 | 0.4882 | 0.7811 | 1,474 |
2005 | 2006-07-27 | 0.3881 | 2006-07-27 | 0.5822 | 0.0000 | 0.5822 | 0.9703 | 1,438 |
2004 | 2005-07-22 | 0.4322 | 2005-07-22 | 1.1526 | 0.0000 | 1.1526 | 1.5848 | 1,253 |
2003 | 2005-02-14 | 0.286 | 2005-02-14 | 0.9542 | 0.0000 | 0.9542 | 1.2402 | 1,030 |
2002 | - | 0 | 2003-07-28 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 2 | 871 |
2001 | - | 0 | 2002-07-18 | 2.1000 | 0.0000 | 2.1 | 2.1 | 726 |
2000 | - | 0 | 2001-11-00 | 1.8000 | 0.0000 | 1.8 | 1.8 | 443 |
1998 | - | 0 | 1999-10-00 | 1.5000 | 0.5000 | 2 | 2 | 0 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |