漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 530 | 14.85 | 6 | 14.90 | 3 | 14.85 | 15.05 | 14.80 | 14.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 12.62 | - | - | 0.00 | 2023 | -0.15 | - | - | 0.00 |
2022 | 12.67 | - | - | 0.00 | 2022 | -0.80 | - | - | 0.00 |
2021 | 13.74 | - | - | 0.00 | 2021 | -0.77 | - | - | 0.00 |
2020 | 10.03 | 1.99 | - | 1.99 | 2020 | 0.26 | 76.88 | - | 76.88 |
2019 | 9.39 | 2.13 | - | 2.13 | 2019 | 0.34 | 58.82 | - | 58.82 |
2018 | 7.55 | 5.69 | - | 5.69 | 2018 | 0.44 | 97.66 | - | 97.66 |
2017 | 8.01 | 4.37 | - | 4.37 | 2017 | 0.42 | 83.33 | - | 83.33 |
2016 | 7.94 | 3.78 | - | 3.78 | 2016 | 0.40 | 75.00 | - | 75.00 |
2015 | 10.94 | 2.74 | - | 2.74 | 2015 | 0.37 | 81.08 | - | 81.08 |
2014 | 12.99 | 3.85 | - | 3.85 | 2014 | 0.66 | 75.76 | - | 75.76 |
2013 | 12.20 | 2.44 | - | 2.44 | 2013 | 0.44 | 67.75 | - | 67.75 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |