漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 205 | 28.45 | 5 | 28.50 | 7 | 28.50 | 29.00 | 28.40 | 28.50 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-29 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4 | 984 |
2022 | 2023-06-30 | 0.3762 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3762 | 884 |
2021 | 2022-08-17 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 834 |
2020 | 2021-08-12 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 835 |
2019 | 2020-07-02 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 835 |
2018 | 2019-07-04 | 2.4727 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4727 | 823 |
2017 | 2018-08-16 | 0.989 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.989 | 822 |
2016 | 2017-07-03 | 1 | 2017-07-03 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 2 | 788 |
2015 | 2016-06-27 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 679 |
2014 | 2015-07-03 | 1.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5 | 679 |
2013 | 2014-06-19 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 679 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |