
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 | 406 | 39.60 | 6 | 39.65 | 9 | 39.80 | 41.25 | 39.60 | 40.20 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2020 | 2021-08-30 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 800 |
| 2019 | 2020-07-09 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 800 |
| 2018 | 2019-07-08 | 0.6031 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6031 | 800 |
| 2017 | 2018-07-02 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4 | 800 |
| 2013 | 2014-07-17 | 1.001 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.001 | 404 |
| 2012 | 2013-07-19 | 1.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.5 | 402 |
| 2011 | 2012-09-03 | 2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 | 402 |
| 2010 | 2011-09-01 | 2.0243 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.0243 | 411 |
| 2009 | 2010-08-31 | 1.5435 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.5435 | 337 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |