漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 444 | 37.75 | 9 | 37.85 | 3 | 37.20 | 38.25 | 37.05 | 37.05 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2012 | 2013-07-05 | 0.0649 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0649 | 565 |
2011 | 2012-06-28 | 0.1606 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1606 | 565 |
2010 | 2011-08-15 | 0.2205 | 2011-08-15 | 0.0000 | 0.2789 | 0.2789 | 0.4994 | 565 |
2009 | 2010-08-04 | 0.36 | 2010-08-04 | 0.0389 | 0.1611 | 0.2 | 0.56 | 499 |
2008 | 2009-08-11 | 0.3 | 2009-08-11 | 0.8761 | 0.1413 | 1.0175 | 1.3175 | 407 |
2007 | - | 0 | 2008-08-11 | 0.8900 | 0.1388 | 1.0288 | 1.0288 | 356 |
2006 | - | 0 | 2007-08-01 | 0.5404 | 0.6127 | 1.1531 | 1.1531 | 309 |
2005 | - | 0 | 2006-07-27 | 1.1609 | 0.0000 | 1.1609 | 1.1609 | 269 |
2004 | - | 0 | 2005-07-28 | 1.2079 | 0.0000 | 1.2079 | 1.2079 | 0 |
2003 | - | 0 | 2004-09-16 | 1.0600 | 0.0000 | 1.06 | 1.06 | 0 |
2002 | 2003-10-14 | 0.15 | 2003-10-14 | 0.4403 | 0.0000 | 0.4403 | 0.5903 | 0 |
2001 | - | 0 | 2002-10-00 | 0.3283 | 0.0000 | 0.3283 | 0.3283 | 0 |
2000 | - | 0 | 2001-10-00 | 0.2450 | 0.1050 | 0.35 | 0.35 | 0 |
1999 | - | 0 | 2000-10-00 | 0.1370 | 0.0000 | 0.137 | 0.137 | 0 |
1998 | - | 0 | 1999-11-00 | 0.2880 | 1.2120 | 1.5 | 1.5 | 0 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |