漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 10,730 | 160.50 | 71 | 161.00 | 56 | 156.00 | 162.50 | 155.50 | 157.50 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-11 | 3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 15,251 |
2022 | 2023-07-13 | 7.9929 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9929 | 15,251 |
2021 | 2022-07-15 | 3.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4 | 14,753 |
2020 | 2021-08-27 | 1.3929 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3929 | 15,047 |
2019 | 2020-07-15 | 1.0918 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0918 | 15,047 |
2018 | 2019-07-29 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8 | 15,048 |
2017 | 2018-07-30 | 0.4982 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4982 | 15,051 |
2016 | 2017-08-08 | 0.2985 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2985 | 15,219 |
2015 | 2016-07-28 | 0.3024 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3024 | 15,386 |
2014 | 2015-07-28 | 0.5049 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5049 | 15,386 |
2013 | 2014-07-24 | 0.6024 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6024 | 15,386 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |