漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95 | 480 | 22.20 | 52 | 22.40 | 8 | 23.55 | 24.50 | 22.25 | 23.20 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-08-28 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 994 |
2022 | 2023-07-19 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 994 |
2020 | 2021-08-11 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 994 |
2019 | 2020-07-06 | 0.65 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.65 | 994 |
2018 | 2019-07-22 | 0.15 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 994 |
2017 | 2018-08-28 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 994 |
2016 | 2017-07-10 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 994 |
2015 | 2016-07-11 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 994 |
2014 | 2015-08-05 | 0.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6 | 994 |
2013 | 2014-07-10 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 1,024 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |