漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 245 | 19.95 | 4 | 20.00 | 3 | 20.00 | 20.05 | 19.70 | 19.95 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 新麗企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
其他 概念股 - 越南設廠、 桃園機場捷運、 防疫環保、 口罩不織布 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 其他 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 簡瑞瑞 | 總經理 | 簡榮富 |
發言人 | 簡裘裘 | 代理發言人 | 施中南 |
資本額(仟元) | 1,091,071 | ||
普通股股本 | 1,091,071 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 不織布之製造加工及買賣寢具之製造加工及買賣相關機械之製造加工及買賣 | ||
公司地址 | 桃園市八德區聯華街41號 | ||
公司電話 | (03)365-9903 | 傳 真 | (03)365-0973 |
公司網址 | http://www.shinih.com.tw | ir@shinih.com | |
英文全稱 | SHINIH ENTERPRISE CO., LTD. | 英文簡稱 | Shinih |
英文地址 | No.41, Lianhua St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |