漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 86 | 70.90 | 1 | 71.00 | 2 | 70.50 | 71.20 | 70.30 | 70.60 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 三商餐飲股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
觀光事業 集團股 - 三商行 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2024-11-26 |
董事長 | 陳翔玢 | 總經理 | 陳翔玢 |
發言人 | 謝蓓青 | 代理發言人 | 洪以倩 |
資本額(仟元) | 660,673 | ||
普通股股本 | 660,673 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 連鎖餐飲之經營及相關產品銷售 | ||
公司地址 | 台北市中山區建國北路二段145號5樓 | ||
公司電話 | (02)2503-8111 | 傳 真 | (02)2515-4729 |
公司網址 | http://https://www.mfb.com.tw/ | IR@mfb.com.tw | |
英文全稱 | Mercuries F&B Co., Ltd. | 英文簡稱 | Mercuries F&B |
英文地址 | 5F., No. 145, Sec. 2, Jianguo N. Rd., Taipei City , Taiwan, R.O.C | ||
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)7719-8899 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |