漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 13 | 39.70 | 10 | 39.75 | 5 | 40.10 | 40.10 | 39.70 | 40.15 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 安鈦克科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電腦/周邊設備 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-10-30 |
董事長 | 李益昌 | 總經理 | 李知達 |
發言人 | 陳明勇 | 代理發言人 | 陳束燕 |
資本額(仟元) | 220,430 | ||
普通股股本 | 220,430 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電腦週邊產品 | ||
公司地址 | 台北市內湖區洲子街107號8樓 | ||
公司電話 | (02)2799-0022 | 傳 真 | (02)2799-3435 |
公司網址 | http://www.antec.com | investor@antec.com | |
英文全稱 | Antec Inc. | 英文簡稱 | Antec |
英文地址 | 8F., No.107, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |