漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 110 | 60.90 | 7 | 61.10 | 1 | 61.00 | 61.40 | 60.90 | 61.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 大宇資訊股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
文化創意業 概念股 - 宅經濟 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | - |
董事長 | ?俊光 | 總經理 | 陳瑤恬 |
發言人 | 莊仁川 | 代理發言人 | 謝淑津 |
資本額(仟元) | 1,091,861 | ||
普通股股本 | 1,091,861 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 遊戲軟體研發、代理及銷售線上遊戲經營服務及授權 | ||
公司地址 | 台北市大安區敦化南路2段77號22樓之1 | ||
公司電話 | (02)2722-6266 | 傳 真 | (02)2729-2066 |
公司網址 | http://group.softstar.com.tw | otc@softstar.com.tw | |
英文全稱 | SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC. | 英文簡稱 | SOFTSTAR |
英文地址 | 22F.-1, No. 77, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da’an Dist. Taipei City 106, Taiwan, R | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |