漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.50 | 3,695 | 95.60 | 10 | 95.70 | 1 | 92.50 | 98.00 | 91.70 | 92.20 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 高技企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電子零組件業 概念股 - 車用電子相關、 電動車Tesla、 電動車、 美中貿易戰受惠、 網通、 5G |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 張景山 | 總經理 | 李泰輝 |
發言人 | 張秋雄 | 代理發言人 | 李泰輝 |
資本額(仟元) | 929,758 | ||
普通股股本 | 929,758 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)前項有關產品之進出口貿易代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務 | ||
公司地址 | 桃園市桃園區興邦路43巷3號 | ||
公司電話 | (03)376-7800 | 傳 真 | (03)376-1921 |
公司網址 | http://www.fht.com.tw | fia@fht.com.tw | |
英文全稱 | First Hi-tec Enterprise Co.,Ltd. | 英文簡稱 | FHt |
英文地址 | No.3,Lane 43,Hsing Pang Rd., Kuei Shan Ind. Dist., Taoyuan City, Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |