漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 226 | 42.05 | 11 | 42.15 | 2 | 41.95 | 42.70 | 41.95 | 41.95 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 承業生醫投資控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
生技醫療業 概念股 - 中國 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2012-10-24 |
董事長 | 李沛霖 | 總經理 | 李明倫 |
發言人 | 李明倫 | 代理發言人 | 陳怡君 |
資本額(仟元) | 1,668,451 | ||
普通股股本 | 1,668,451 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售一般投資業 | ||
公司地址 | 台北市內湖區行愛路88號 | ||
公司電話 | (02)6608-1999 | 傳 真 | (02)6608-7766 |
公司網址 | http://www.chcg.com | IR@chcg.com | |
英文全稱 | CHC Healthcare Group | 英文簡稱 | CHC |
英文地址 | No. 88, Xing’ai Rd., Neihu Dist. Taipei, Taiwan, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |