漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 492 | 28.70 | 1 | 28.80 | 1 | 29.05 | 29.05 | 28.25 | 28.75 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 鑫龍騰開發股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
建材營造 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 營建 | 掛牌日期 | 2004-03-17 |
董事長 | 黃學藤 | 總經理 | 黃勁嘉 |
發言人 | 陳宗燦 | 代理發言人 | 蔡佳倫 |
資本額(仟元) | 1,863,099 | ||
普通股股本 | 1,863,099 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 住宅及大樓開發租售業建材批發業一般廣告服務業 | ||
公司地址 | 高雄市鼓山區明誠四路33號 | ||
公司電話 | (07)555-7880 | 傳 真 | (07)315-0077 |
公司網址 | http://www.gltd.com.tw | service@gltd.com.tw | |
英文全稱 | Golden Long Teng Development Co., Ltd. | 英文簡稱 | GLTD |
英文地址 | No.33, Mingcheng 4th Rd., Gushan Dist. Kaohsiung City 80457, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |