漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 21 | 139.00 | 2 | 139.50 | 8 | 139.00 | 140.00 | 138.50 | 139.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 杏昌生技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
生技醫療 產業股 - 製藥周邊 概念股 - 中國 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2009-07-20 |
董事長 | 李忠良 | 總經理 | 陳國師 |
發言人 | 李映芬 | 代理發言人 | 張耀元 |
資本額(仟元) | 445,210 | ||
普通股股本 | 445,210 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 醫療器材、生化試藥及西藥之買賣業務 | ||
公司地址 | 新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2 | ||
公司電話 | (02)6626-1166 | 傳 真 | (02)2995-3363 |
公司網址 | http://www.hiclearance.com.tw | jerry_pon108@hiclearance.com.tw | |
英文全稱 | Hi-Clearance Inc. | 英文簡稱 | HCI |
英文地址 | 8F.2,NO.2,Ln.609,Sec.5,Chongxin Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City 24159, R.O | ||
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2768-6668 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |