漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 107 | 0.31 | 10 | 0.32 | 10 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 084854 | 標的證券代號 | 2731 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 084854 | 標的證券名稱 | 雄 獅 |
英文簡稱 | 2731 PSC 45 01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-03-20 | 原始標的證券履約配發股數 | 14 |
到期日 | 2025-05-19 | 最新標的股履約配發股數 | 14 |
最後交易日 | 2025-05-15 | 行使比例 | 0.014 |
剩餘天數 | 178 | 價內外程度% | 24.01% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 168.88 | 原始限制價格 | 160.54 |
最新履約價格 | 160.54 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-03-20 | 申請機構名稱 | 統一綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-19 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |