漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.38 | 61 | 2.95 | 499 | 2.98 | 499 | 2.29 | 3.08 | 2.29 | 2.54 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 056333 | 標的證券代號 | 6438 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 056333 | 標的證券名稱 | 迅 得 |
英文簡稱 | 6438ML45C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-11-05 | 原始標的證券履約配發股數 | 120 |
到期日 | 2025-05-05 | 最新標的股履約配發股數 | 120 |
最後交易日 | 2025-05-01 | 行使比例 | 0.12 |
剩餘天數 | 165 | 價內外程度% | 17.86% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 280.00 | 原始限制價格 | 280.00 |
最新履約價格 | 280.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-11-05 | 申請機構名稱 | 元富證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-05 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |