漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27 | 10 | 1.84 | 400 | -- | -- | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.12 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 042120 | 標的證券代號 | 3013 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 042120 | 標的證券名稱 | 晟銘電 |
英文簡稱 | 3013YT43C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-07-09 | 原始標的證券履約配發股數 | 36 |
到期日 | 2025-03-10 | 最新標的股履約配發股數 | 36 |
最後交易日 | 2025-03-06 | 行使比例 | 0.036 |
剩餘天數 | 70 | 價內外程度% | 47.55% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 95.20 | 原始限制價格 | 94.88 |
最新履約價格 | 94.88 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-07-09 | 申請機構名稱 | 元大證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-10 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |