漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 362 | 1.65 | 499 | 1.70 | 499 | 1.59 | 1.60 | 1.56 | 1.60 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 040845 | 標的證券代號 | 2618 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 040845 | 標的證券名稱 | 長榮航 |
英文簡稱 | 2618SinoPac42C05 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-07-02 | 原始標的證券履約配發股數 | 294 |
到期日 | 2025-02-03 | 最新標的股履約配發股數 | 294 |
最後交易日 | 2025-01-30 | 行使比例 | 0.294 |
剩餘天數 | 69 | 價內外程度% | 8.22% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 40.00 | 原始限制價格 | 38.07 |
最新履約價格 | 38.07 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-07-02 | 申請機構名稱 | 永豐金證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-02-03 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |