漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 2,294 | 2.28 | 1,501 | 2.29 | 1,259 | 2.27 | 2.29 | 2.27 | 2.25 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 群益臺灣加權反1 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
ETF |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 基金 |
類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 賴政昇 | 總經理 | 陳明輝 |
發言人 | 林慧玟 | 代理發言人 | 無 |
資本額(仟元) | - | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | - | ||
公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
公司電話 | (02)27067688 | 傳 真 | - |
公司網址 | - | - | |
英文全稱 | CAPITAL TAIEX DAILY INVERSED -1X ETF | 英文簡稱 | - |
英文地址 | - | ||
股票過戶機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
過戶機構電話 | (02)27067688 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |