
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.17 | 602 | 9.71 | 1 | 9.72 | 28 | 9.55 | 9.76 | 9.55 | 9.54 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 16,132.10 | 100.00 | 15,874.26 | 100.00 | 17,148.96 | 100.00 |
| 流動資產 | 10,184.47 | 63.13 | 9,882.25 | 62.25 | 10,614.35 | 61.89 | |
| 現金及約當現金 | 2,756.00 | 17.08 | 2,879.38 | 18.14 | 2,830.15 | 16.50 | |
| 應收帳款淨額 | 2,678.95 | 16.61 | 2,324.22 | 14.64 | 2,671.26 | 15.58 | |
| 存 貨 | 3,895.38 | 24.15 | 3,810.70 | 24.01 | 3,866.76 | 22.55 | |
| 預付款項 | 557.66 | 3.46 | 453.41 | 2.86 | 347.03 | 2.02 | |
| 其他流動資產 | 280.89 | 1.74 | 358.19 | 2.26 | 410.69 | 2.39 | |
| 固定資產 | 2,679.70 | 16.61 | 2,694.65 | 16.97 | 3,050.06 | 17.79 | |
| 無形資產 | 854.88 | 5.30 | 857.01 | 5.40 | 854.41 | 4.98 | |
| 商 譽 | 764.94 | 4.74 | 765.82 | 4.82 | 776.61 | 4.53 | |
| 其他無形資產 | 89.94 | 0.56 | 91.19 | 0.57 | 77.80 | 0.45 | |
| 其他資產 | 174.14 | 1.08 | 137.61 | 0.87 | 144.33 | 0.84 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 258.88 | 1.60 | 249.37 | 1.57 | 335.05 | 1.95 | |
| 其他資產-其他 | 158.92 | 0.99 | 129.61 | 0.82 | 138.47 | 0.81 | |
| 負債 | 負債 | 9,818.93 | 60.87 | 9,806.10 | 61.77 | 10,509.56 | 61.28 |
| 流動負債 | 6,401.71 | 39.68 | 6,304.71 | 39.72 | 8,013.78 | 46.73 | |
| 短期借款 | 2,012.87 | 12.48 | 2,060.39 | 12.98 | 3,616.46 | 21.09 | |
| 應付票據 | 98.30 | 0.61 | 103.04 | 0.65 | 50.12 | 0.29 | |
| 應付帳款 | 1,702.67 | 10.55 | 1,377.70 | 8.68 | 1,386.88 | 8.09 | |
| 其他應付款項 | 1,654.47 | 10.26 | 1,855.17 | 11.69 | 2,168.36 | 12.64 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 324.29 | 2.01 | 324.29 | 2.04 | 200.00 | 1.17 | |
| 其他流動負債 | 391.19 | 2.42 | 391.91 | 2.47 | 284.09 | 1.66 | |
| 其他流動負債-其他 | 66.90 | 0.41 | 67.62 | 0.43 | 84.09 | 0.49 | |
| 應付公司債 | 1,777.75 | 11.02 | 1,824.37 | 11.49 | 725.73 | 4.23 | |
| 長期借款 | 1,745.71 | 10.82 | 1,792.71 | 11.29 | 700.00 | 4.08 | |
| 其他負債 | 92.64 | 0.57 | 107.04 | 0.67 | 91.46 | 0.53 | |
| 遞延所得稅 | 71.82 | 0.45 | 46.25 | 0.29 | 32.78 | 0.19 | |
| 其他負債-其他 | 92.64 | 0.57 | 92.80 | 0.58 | 91.46 | 0.53 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 6,313.17 | 39.13 | 6,068.16 | 38.23 | 6,639.40 | 38.72 |
| 股 本 | 4,110.17 | 25.48 | 4,110.17 | 25.89 | 4,110.85 | 23.97 | |
| 普通股股本 | 4,110.17 | 25.48 | 4,110.17 | 25.89 | 4,105.67 | 23.94 | |
| 資本公積 | 996.63 | 6.18 | 997.76 | 6.29 | 995.31 | 5.80 | |
| 保留盈餘 | 1,270.48 | 7.88 | 1,156.48 | 7.29 | 1,424.90 | 8.31 | |
| 法定盈餘公積 | 302.52 | 1.88 | 302.52 | 1.91 | 260.27 | 1.52 | |
| 特別盈餘公積 | 649.73 | 4.03 | 649.73 | 4.09 | 649.73 | 3.79 | |
| 未提撥保留盈餘 | 318.24 | 1.97 | 204.23 | 1.29 | 514.90 | 3.00 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -64.11 | -0.40 | -196.25 | -1.24 | 108.34 | 0.63 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |