漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 447 | 14.10 | 63 | 14.15 | 6 | 14.10 | 14.25 | 14.10 | 14.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 246 | 194 | 52 | 90,868 | 22.19% |
2024-11-21 | 273 | 235 | 38 | 90,816 | 22.17% |
2024-11-20 | 365 | 1,808 | -1,443 | 90,778 | 22.16% |
2024-11-19 | 1,053 | 546 | 507 | 92,227 | 22.52% |
2024-11-18 | 398 | 1,094 | -696 | 91,745 | 22.40% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 2 | 3 | -1 | 59 | 0.01% |
2024-11-21 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0.01% |
2024-11-20 | 7 | 0 | 7 | 59 | 0.01% |
2024-11-19 | 5 | 1 | 4 | 52 | 0.01% |
2024-11-18 | 3 | 8 | -5 | 48 | 0.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 248 | 197 | 51 | 90,928 | 22.20% |
2024-11-21 | 274 | 235 | 39 | 90,877 | 22.18% |
2024-11-20 | 372 | 1,808 | -1,436 | 90,838 | 22.17% |
2024-11-19 | 1,058 | 547 | 511 | 92,280 | 22.53% |
2024-11-18 | 401 | 1,102 | -701 | 91,794 | 22.41% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |