
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.80 | 137 | 85.20 | 17 | 85.70 | 2 | 86.10 | 86.40 | 84.70 | 87.10 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 10,587.33 | 100.00 | 10,671.90 | 100.00 | 10,371.13 | 100.00 |
流動資產 | 2,065.95 | 19.51 | 1,986.38 | 18.61 | 1,759.59 | 16.97 | |
現金及約當現金 | 741.11 | 7.00 | 886.07 | 8.30 | 759.07 | 7.32 | |
應收票據淨額 | 43.95 | 0.42 | 67.36 | 0.63 | 28.98 | 0.28 | |
應收帳款淨額 | 561.70 | 5.31 | 574.83 | 5.39 | 544.99 | 5.25 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.81 | 0.01 | 0.25 | - | |||
應收帳款-關係人 | 0.81 | 0.01 | 0.25 | - | |||
其他應收款 | 4.55 | 0.04 | 4.31 | 0.04 | 3.03 | 0.03 | |
存 貨 | 26.15 | 0.25 | 26.34 | 0.25 | 26.05 | 0.25 | |
預付款項 | 205.75 | 1.94 | 216.99 | 2.03 | 198.86 | 1.92 | |
其他流動資產 | 10.33 | 0.10 | 11.30 | 0.11 | 9.28 | 0.09 | |
固定資產 | 6,793.27 | 64.16 | 6,879.84 | 64.47 | 6,799.94 | 65.57 | |
無形資產 | 665.75 | 6.29 | 775.86 | 7.27 | 804.57 | 7.76 | |
其他資產 | 269.60 | 2.55 | 267.21 | 2.50 | 260.06 | 2.51 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 70.68 | 0.67 | 21.82 | 0.20 | 24.22 | 0.23 | |
負債 | 負債 | 4,884.89 | 46.14 | 5,097.52 | 47.77 | 5,103.81 | 49.21 |
流動負債 | 1,260.05 | 11.90 | 1,714.85 | 16.07 | 1,145.35 | 11.04 | |
短期借款 | 43.45 | 0.41 | 67.00 | 0.63 | 79.65 | 0.77 | |
應付票據 | 8.68 | 0.08 | 4.01 | 0.04 | 10.34 | 0.10 | |
應付帳款 | 155.73 | 1.47 | 134.26 | 1.26 | 129.03 | 1.24 | |
應付帳款-關係人 | 1.43 | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 0.37 | - | |
其他應付款項 | 479.85 | 4.53 | 497.35 | 4.66 | 534.56 | 5.15 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 113.23 | 1.07 | 654.58 | 6.13 | 106.32 | 1.03 | |
其他流動負債 | 161.24 | 1.52 | 682.69 | 6.40 | 138.84 | 1.34 | |
其他流動負債-其他 | 48.01 | 0.45 | 28.11 | 0.26 | 32.52 | 0.31 | |
應付公司債 | 3,034.18 | 28.66 | 2,731.24 | 25.59 | 3,260.59 | 31.44 | |
長期借款 | 2,981.50 | 28.16 | 2,680.00 | 25.11 | 3,174.20 | 30.61 | |
其他負債 | 110.99 | 1.05 | 136.15 | 1.28 | 147.62 | 1.42 | |
遞延所得稅 | 145.75 | 1.38 | 176.55 | 1.65 | 207.97 | 2.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 5,702.44 | 53.86 | 5,574.38 | 52.23 | 5,267.32 | 50.79 |
股 本 | 1,300.00 | 12.28 | 1,300.00 | 12.18 | 1,300.00 | 12.53 | |
普通股股本 | 1,300.00 | 12.28 | 1,300.00 | 12.18 | 1,300.00 | 12.53 | |
資本公積 | 2,588.43 | 24.45 | 2,586.70 | 24.24 | 2,558.82 | 24.67 | |
資本公積-發行溢價 | 2,397.19 | 22.64 | 2,397.19 | 22.46 | 2,523.45 | 24.33 | |
資本公積-其 他 | 0.72 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | |
保留盈餘 | 1,381.43 | 13.05 | 1,250.31 | 11.72 | 1,265.23 | 12.20 | |
法定盈餘公積 | 776.93 | 7.34 | 776.93 | 7.28 | 736.07 | 7.10 | |
特別盈餘公積 | 115.70 | 1.09 | 115.70 | 1.08 | 65.99 | 0.64 | |
未提撥保留盈餘 | 488.80 | 4.62 | 357.69 | 3.35 | 463.17 | 4.47 | |
股東權益其他調整項目合計 | -25.92 | -0.24 | 0.03 | - | -115.70 | -1.12 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |