漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 11 | 64.70 | 1 | 66.20 | 1 | 66.00 | 66.20 | 64.60 | 66.60 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,301.83 | 100.00 | 1,405.95 | 100.00 | 1,211.98 | 100.00 |
流動資產 | 450.04 | 34.57 | 594.24 | 42.27 | 554.56 | 45.76 | |
現金及約當現金 | 120.07 | 9.22 | 259.87 | 18.48 | 298.42 | 24.62 | |
應收帳款淨額 | 88.65 | 6.81 | 107.73 | 7.66 | 57.80 | 4.77 | |
其他應收款 | 2.59 | 0.20 | 3.53 | 0.25 | - | - | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | - | - | 0.13 | 0.01 | |
存 貨 | 185.47 | 14.25 | 168.73 | 12.00 | 155.17 | 12.80 | |
預付款項 | 26.50 | 2.04 | 31.28 | 2.22 | 22.21 | 1.83 | |
其他流動資產 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | - | 0.33 | 0.03 | |
長期投資 | 5.83 | 0.45 | - | - | 3.63 | 0.30 | |
固定資產 | 704.98 | 54.15 | 670.84 | 47.71 | 475.45 | 39.23 | |
無形資產 | 0.36 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.05 | - | |
其他資產 | 10.48 | 0.81 | 10.36 | 0.74 | 31.11 | 2.57 | |
存出保證金 | 8.79 | 0.68 | 8.67 | 0.62 | 9.12 | 0.75 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 7.31 | 0.56 | 6.20 | 0.44 | 5.44 | 0.45 | |
負債 | 負債 | 803.76 | 61.74 | 855.62 | 60.86 | 596.83 | 49.24 |
流動負債 | 457.75 | 35.16 | 513.08 | 36.49 | 148.45 | 12.25 | |
短期借款 | 20.00 | 1.54 | 50.00 | 3.56 | 35.00 | 2.89 | |
應付帳款 | 76.58 | 5.88 | 127.61 | 9.08 | 28.76 | 2.37 | |
其他應付款項-關係人 | 3.35 | 0.26 | 2.37 | 0.17 | 0.49 | 0.04 | |
其他應付款項 | 65.70 | 5.05 | 53.19 | 3.78 | 63.14 | 5.21 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 275.67 | 21.18 | 260.09 | 18.50 | 0.07 | 0.01 | |
其他流動負債 | 276.98 | 21.28 | 261.60 | 18.61 | 0.88 | 0.07 | |
其他流動負債-其他 | 1.31 | 0.10 | 1.51 | 0.11 | 0.81 | 0.07 | |
應付公司債 | 282.76 | 21.72 | 279.00 | 19.84 | 378.96 | 31.27 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 234.16 | 19.32 | |
長期借款 | 282.76 | 21.72 | 279.00 | 19.84 | 144.81 | 11.95 | |
其他負債 | - | - | - | - | 0.07 | 0.01 | |
存入保證金 | - | - | - | - | 0.07 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 0.74 | 0.06 | 1.04 | 0.07 | 1.46 | 0.12 | |
股東權益 | 股東權益 | 498.07 | 38.26 | 550.33 | 39.14 | 615.15 | 50.76 |
股 本 | 222.39 | 17.08 | 222.39 | 15.82 | 222.39 | 18.35 | |
普通股股本 | 222.39 | 17.08 | 222.39 | 15.82 | 222.39 | 18.35 | |
資本公積 | 289.80 | 22.26 | 289.80 | 20.61 | 289.80 | 23.91 | |
資本公積-發行溢價 | 278.55 | 21.40 | 278.55 | 19.81 | 278.55 | 22.98 | |
保留盈餘 | -13.53 | -1.04 | 37.14 | 2.64 | 87.90 | 7.25 | |
法定盈餘公積 | 48.31 | 3.71 | 48.31 | 3.44 | 48.31 | 3.99 | |
未提撥保留盈餘 | -61.84 | -4.75 | -11.17 | -0.79 | 39.59 | 3.27 | |
股東權益其他調整項目合計 | -11.09 | -0.85 | -14.69 | -1.04 | -4.95 | -0.41 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |