漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 1 | 44.40 | 1 | 44.80 | 1 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,313.10 | 100.00 | 2,280.85 | 100.00 | 2,307.61 | 100.00 |
流動資產 | 1,142.92 | 49.41 | 1,131.76 | 49.62 | 1,120.98 | 48.58 | |
現金及約當現金 | 216.36 | 9.35 | 222.34 | 9.75 | 279.21 | 12.10 | |
應收票據淨額 | 15.73 | 0.68 | 27.57 | 1.21 | 52.44 | 2.27 | |
應收帳款淨額 | 348.38 | 15.06 | 334.42 | 14.66 | 454.37 | 19.69 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.34 | 0.01 | 0.80 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | |
應收帳款-關係人 | 0.34 | 0.01 | 0.80 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | |
其他應收款 | 0.76 | 0.03 | 5.31 | 0.23 | 1.38 | 0.06 | |
存 貨 | 269.13 | 11.63 | 256.97 | 11.27 | 293.27 | 12.71 | |
預付款項 | 61.60 | 2.66 | 59.16 | 2.59 | 38.49 | 1.67 | |
固定資產 | 838.65 | 36.26 | 801.50 | 35.14 | 652.89 | 28.29 | |
無形資產 | 5.06 | 0.22 | 4.96 | 0.22 | 6.03 | 0.26 | |
其他資產 | 42.27 | 1.83 | 69.84 | 3.06 | 41.51 | 1.80 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 15.90 | 0.69 | 14.88 | 0.65 | 10.69 | 0.46 | |
其他資產-其他 | 42.27 | 1.83 | 69.84 | 3.06 | 41.51 | 1.80 | |
負債 | 負債 | 1,376.16 | 59.49 | 1,347.13 | 59.06 | 1,325.22 | 57.43 |
流動負債 | 874.41 | 37.80 | 834.62 | 36.59 | 459.39 | 19.91 | |
短期借款 | 245.00 | 10.59 | 205.00 | 8.99 | 190.00 | 8.23 | |
應付票據 | 26.92 | 1.16 | 42.62 | 1.87 | 35.77 | 1.55 | |
應付帳款 | 72.72 | 3.14 | 70.75 | 3.10 | 83.79 | 3.63 | |
其他應付款項 | 52.66 | 2.28 | 55.86 | 2.45 | 116.17 | 5.03 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 447.51 | 19.35 | 434.42 | 19.05 | - | - | |
一年或一營業週期內到期公司債 | 399.03 | 17.25 | 398.06 | 17.45 | - | - | |
其他流動負債 | 449.25 | 19.42 | 435.74 | 19.10 | 0.99 | 0.04 | |
其他流動負債-其他 | 1.74 | 0.08 | 1.31 | 0.06 | 0.99 | 0.04 | |
應付公司債 | 351.52 | 15.20 | 363.64 | 15.94 | 695.16 | 30.12 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 395.16 | 17.12 | |
長期借款 | 351.52 | 15.20 | 363.64 | 15.94 | 300.00 | 13.00 | |
遞延所得稅 | 85.51 | 3.70 | 83.40 | 3.66 | 100.24 | 4.34 | |
股東權益 | 股東權益 | 936.95 | 40.51 | 933.72 | 40.94 | 982.39 | 42.57 |
股 本 | 369.63 | 15.98 | 369.63 | 16.21 | 369.63 | 16.02 | |
普通股股本 | 332.63 | 14.38 | 332.63 | 14.58 | 332.63 | 14.41 | |
資本公積 | 455.61 | 19.70 | 455.61 | 19.98 | 455.61 | 19.74 | |
保留盈餘 | 72.88 | 3.15 | 88.48 | 3.88 | 170.50 | 7.39 | |
法定盈餘公積 | 82.05 | 3.55 | 82.05 | 3.60 | 82.05 | 3.56 | |
特別盈餘公積 | 18.08 | 0.78 | 18.08 | 0.79 | 23.17 | 1.00 | |
未提撥保留盈餘 | -27.24 | -1.18 | -11.64 | -0.51 | 65.29 | 2.83 | |
股東權益其他調整項目合計 | 32.28 | 1.40 | 12.78 | 0.56 | -13.35 | -0.58 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |