
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.00 | 799 | 715.00 | 4 | 716.00 | 1 | 708.00 | 735.00 | 708.00 | 705.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 17,835.23 | 100.00 | 17,083.85 | 100.00 | 18,333.74 | 100.00 |
| 流動資產 | 12,925.62 | 72.47 | 12,275.77 | 71.86 | 13,372.91 | 72.94 | |
| 現金及約當現金 | 7,087.00 | 39.74 | 6,415.21 | 37.55 | 8,042.54 | 43.87 | |
| 應收票據淨額 | 44.91 | 0.25 | 23.12 | 0.14 | 70.71 | 0.39 | |
| 應收帳款淨額 | 2,789.08 | 15.64 | 3,220.18 | 18.85 | 2,820.05 | 15.38 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 106.86 | 0.60 | 143.75 | 0.84 | 149.87 | 0.82 | |
| 應收帳款-關係人 | 106.86 | 0.60 | 143.75 | 0.84 | 149.87 | 0.82 | |
| 其他應收款 | 63.26 | 0.35 | 52.11 | 0.30 | 73.72 | 0.40 | |
| 存 貨 | 2,074.61 | 11.63 | 1,796.13 | 10.51 | 2,025.28 | 11.05 | |
| 預付款項 | - | - | - | - | 187.45 | 1.02 | |
| 其他流動資產 | 244.66 | 1.37 | 286.33 | 1.68 | - | - | |
| 固定資產 | 4,192.18 | 23.51 | 4,171.55 | 24.42 | 4,361.51 | 23.79 | |
| 無形資產 | 11.27 | 0.06 | 8.87 | 0.05 | 10.34 | 0.06 | |
| 其他資產 | 47.65 | 0.27 | 37.80 | 0.22 | 44.90 | 0.24 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 258.47 | 1.45 | 202.50 | 1.19 | 134.40 | 0.73 | |
| 其他資產-其他 | 47.65 | 0.27 | 37.80 | 0.22 | 44.90 | 0.24 | |
| 負債 | 負債 | 7,506.62 | 42.09 | 7,530.83 | 44.08 | 7,370.88 | 40.20 |
| 流動負債 | 6,848.46 | 38.40 | 6,881.50 | 40.28 | 6,566.51 | 35.82 | |
| 應付票據 | 495.89 | 2.78 | 319.91 | 1.87 | - | - | |
| 應付帳款 | 4,358.54 | 24.44 | 4,473.58 | 26.19 | 4,369.86 | 23.84 | |
| 應付帳款-關係人 | 11.80 | 0.07 | 2.22 | 0.01 | 1.71 | 0.01 | |
| 其他應付款項 | 1,028.73 | 5.77 | 1,201.49 | 7.03 | 1,061.93 | 5.79 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 97.86 | 0.55 | 97.86 | 0.57 | 97.86 | 0.53 | |
| 其他流動負債 | 101.27 | 0.57 | 100.18 | 0.59 | 100.04 | 0.55 | |
| 其他流動負債-其他 | 3.41 | 0.02 | 2.32 | 0.01 | 2.18 | 0.01 | |
| 應付公司債 | 489.30 | 2.74 | 538.23 | 3.15 | 587.16 | 3.20 | |
| 長期借款 | 489.30 | 2.74 | 538.23 | 3.15 | 587.16 | 3.20 | |
| 其他負債 | 1.64 | 0.01 | 1.76 | 0.01 | 1.87 | 0.01 | |
| 遞延所得稅 | 93.81 | 0.53 | 22.14 | 0.13 | 89.05 | 0.49 | |
| 其他負債-其他 | 1.64 | 0.01 | 1.76 | 0.01 | 1.87 | 0.01 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 10,328.61 | 57.91 | 9,553.02 | 55.92 | 10,962.86 | 59.80 |
| 股 本 | 877.04 | 4.92 | 877.04 | 5.13 | 877.16 | 4.78 | |
| 普通股股本 | 877.04 | 4.92 | 877.04 | 5.13 | 877.16 | 4.78 | |
| 資本公積 | 1,377.29 | 7.72 | 1,377.29 | 8.06 | 1,572.41 | 8.58 | |
| 保留盈餘 | 7,804.74 | 43.76 | 7,413.23 | 43.39 | 8,338.64 | 45.48 | |
| 法定盈餘公積 | 2,761.91 | 15.49 | 2,761.91 | 16.17 | 2,341.48 | 12.77 | |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | 349.77 | 1.91 | |
| 未提撥保留盈餘 | 5,042.83 | 28.27 | 4,651.32 | 27.23 | 5,647.40 | 30.80 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 269.54 | 1.51 | -114.54 | -0.67 | 174.65 | 0.95 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |