
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.00 | 317 | 170.50 | 8 | 171.00 | 1 | 184.00 | 185.00 | 171.00 | 186.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 3,633.62 | 100.00 | 3,565.26 | 100.00 | 3,874.25 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,983.31 | 54.58 | 1,864.32 | 52.29 | 2,228.28 | 57.52 | |
| 現金及約當現金 | 909.89 | 25.04 | 835.25 | 23.43 | 1,222.29 | 31.55 | |
| 應收帳款淨額 | 509.39 | 14.02 | 459.44 | 12.89 | 463.26 | 11.96 | |
| 存 貨 | 320.46 | 8.82 | 334.74 | 9.39 | 318.91 | 8.23 | |
| 其他流動資產 | 70.18 | 1.93 | 61.73 | 1.73 | 91.00 | 2.35 | |
| 固定資產 | 1,591.13 | 43.79 | 1,585.69 | 44.48 | 1,580.93 | 40.81 | |
| 無形資產 | 12.09 | 0.33 | 13.01 | 0.36 | 3.90 | 0.10 | |
| 其他資產 | 28.85 | 0.79 | 82.16 | 2.30 | 48.70 | 1.26 | |
| 負債 | 負債 | 903.37 | 24.86 | 783.44 | 21.97 | 1,073.66 | 27.71 |
| 流動負債 | 282.05 | 7.76 | 160.13 | 4.49 | 481.21 | 12.42 | |
| 應付帳款 | 93.70 | 2.58 | 78.90 | 2.21 | 124.28 | 3.21 | |
| 其他應付款項 | 172.78 | 4.76 | 60.67 | 1.70 | 339.91 | 8.77 | |
| 其他流動負債 | 14.90 | 0.41 | 19.87 | 0.56 | 16.62 | 0.43 | |
| 應付公司債 | 478.34 | 13.16 | 475.39 | 13.33 | 466.65 | 12.05 | |
| 應付公司債 | 478.34 | 13.16 | 475.39 | 13.33 | 466.65 | 12.05 | |
| 其他負債 | 142.58 | 3.92 | 147.34 | 4.13 | 125.80 | 3.25 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 142.58 | 3.92 | 147.34 | 4.13 | 125.80 | 3.25 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,730.25 | 75.14 | 2,781.83 | 78.03 | 2,800.60 | 72.29 |
| 股 本 | 306.00 | 8.42 | 306.00 | 8.58 | 310.00 | 8.00 | |
| 普通股股本 | 306.00 | 8.42 | 306.00 | 8.58 | 310.00 | 8.00 | |
| 資本公積 | 1,830.40 | 50.37 | 1,929.19 | 54.11 | 1,953.66 | 50.43 | |
| 資本公積-發行溢價 | 1,773.79 | 48.82 | 1,872.58 | 52.52 | 1,897.06 | 48.97 | |
| 保留盈餘 | 592.01 | 16.29 | 494.23 | 13.86 | 487.89 | 12.59 | |
| 法定盈餘公積 | 103.51 | 2.85 | 103.51 | 2.90 | 80.03 | 2.07 | |
| 特別盈餘公積 | 3.78 | 0.10 | 3.78 | 0.11 | 81.09 | 2.09 | |
| 未提撥保留盈餘 | 484.72 | 13.34 | 386.95 | 10.85 | 326.78 | 8.43 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 26.48 | 0.73 | 76.99 | 2.16 | 47.07 | 1.21 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |