
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 11 | 79.60 | 2 | 79.70 | 1 | 80.00 | 80.00 | 79.60 | 80.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 3,977.43 | 100.00 | 3,919.27 | 100.00 | 3,998.83 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,902.98 | 47.84 | 1,822.51 | 46.50 | 1,896.67 | 47.43 | |
| 現金及約當現金 | 707.30 | 17.78 | 825.79 | 21.07 | 750.50 | 18.77 | |
| 應收票據淨額 | 9.63 | 0.24 | 12.28 | 0.31 | 14.75 | 0.37 | |
| 應收帳款淨額 | 242.67 | 6.10 | 216.04 | 5.51 | 301.30 | 7.53 | |
| 其他應收款 | 11.47 | 0.29 | 8.90 | 0.23 | 11.65 | 0.29 | |
| 存 貨 | 364.22 | 9.16 | 385.28 | 9.83 | 352.14 | 8.81 | |
| 預付款項 | 43.25 | 1.09 | 32.72 | 0.83 | 35.22 | 0.88 | |
| 其他流動資產 | 2.47 | 0.06 | 4.35 | 0.11 | 2.27 | 0.06 | |
| 固定資產 | 1,540.09 | 38.72 | 1,562.40 | 39.86 | 1,537.68 | 38.45 | |
| 無形資產 | 6.66 | 0.17 | 6.82 | 0.17 | 4.92 | 0.12 | |
| 其他資產 | 98.86 | 2.49 | 95.18 | 2.43 | 50.01 | 1.25 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 9.90 | 0.25 | 10.82 | 0.28 | 8.34 | 0.21 | |
| 其他資產-其他 | 72.74 | 1.83 | 68.82 | 1.76 | 30.02 | 0.75 | |
| 負債 | 負債 | 905.53 | 22.77 | 951.83 | 24.29 | 923.88 | 23.10 |
| 流動負債 | 476.79 | 11.99 | 522.29 | 13.33 | 498.41 | 12.46 | |
| 應付票據 | 4.30 | 0.11 | 4.38 | 0.11 | 4.23 | 0.11 | |
| 應付帳款 | 167.08 | 4.20 | 170.94 | 4.36 | 186.52 | 4.66 | |
| 其他應付款項 | 191.48 | 4.81 | 240.87 | 6.15 | 177.41 | 4.44 | |
| 其他流動負債 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.06 | - | |
| 其他流動負債-其他 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.06 | - | |
| 應付公司債 | 8.26 | 0.21 | 8.26 | 0.21 | - | - | |
| 其他負債 | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.64 | 0.02 | |
| 存入保證金 | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.64 | 0.02 | |
| 遞延所得稅 | 5.49 | 0.14 | 4.48 | 0.11 | 8.70 | 0.22 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 3,071.91 | 77.23 | 2,967.44 | 75.71 | 3,074.96 | 76.90 |
| 股 本 | 726.00 | 18.25 | 726.00 | 18.52 | 726.00 | 18.16 | |
| 普通股股本 | 726.00 | 18.25 | 726.00 | 18.52 | 726.00 | 18.16 | |
| 資本公積 | 344.89 | 8.67 | 344.89 | 8.80 | 344.80 | 8.62 | |
| 保留盈餘 | 2,001.02 | 50.31 | 1,896.55 | 48.39 | 2,004.15 | 50.12 | |
| 法定盈餘公積 | 571.65 | 14.37 | 571.65 | 14.59 | 525.95 | 13.15 | |
| 未提撥保留盈餘 | 1,429.37 | 35.94 | 1,324.90 | 33.80 | 1,478.21 | 36.97 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |