
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 161 | 53.70 | 7 | 54.00 | 1 | 54.00 | 54.40 | 53.30 | 54.10 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 8,667.24 | 100.00 | 8,744.72 | 100.00 | 8,192.91 | 100.00 |
| 流動資產 | 6,375.69 | 73.56 | 6,442.64 | 73.67 | 5,832.16 | 71.19 | |
| 現金及約當現金 | 541.45 | 6.25 | 602.28 | 6.89 | 885.86 | 10.81 | |
| 應收票據淨額 | 138.19 | 1.59 | 273.24 | 3.12 | 193.38 | 2.36 | |
| 應收票據-關係人淨額 | 30.93 | 0.36 | 64.61 | 0.74 | 42.13 | 0.51 | |
| 應收帳款淨額 | 134.04 | 1.55 | 69.07 | 0.79 | 115.50 | 1.41 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 35.29 | 0.41 | 69.34 | 0.79 | 42.14 | 0.51 | |
| 應收帳款-關係人 | 4.37 | 0.05 | 4.73 | 0.05 | 0.01 | - | |
| 其他應收款 | 8.78 | 0.10 | 7.29 | 0.08 | 16.99 | 0.21 | |
| 存 貨 | 395.36 | 4.56 | 341.63 | 3.91 | 316.82 | 3.87 | |
| 其他流動資產 | 53.08 | 0.61 | 58.37 | 0.67 | 23.37 | 0.29 | |
| 長期投資 | 460.16 | 5.31 | 418.51 | 4.79 | 424.04 | 5.18 | |
| 固定資產 | 764.48 | 8.82 | 777.18 | 8.89 | 846.16 | 10.33 | |
| 無形資產 | 3.95 | 0.05 | 4.09 | 0.05 | 4.48 | 0.05 | |
| 其他資產 | 98.05 | 1.13 | 85.81 | 0.98 | 102.39 | 1.25 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 82.46 | 0.95 | 82.46 | 0.94 | 106.52 | 1.30 | |
| 其他資產-其他 | 93.78 | 1.08 | 85.16 | 0.97 | 99.71 | 1.22 | |
| 負債 | 負債 | 1,294.95 | 14.94 | 866.62 | 9.91 | 768.52 | 9.38 |
| 流動負債 | 1,032.99 | 11.92 | 603.95 | 6.91 | 464.30 | 5.67 | |
| 應付帳款 | 149.42 | 1.72 | 150.58 | 1.72 | 114.94 | 1.40 | |
| 其他應付款項 | 775.04 | 8.94 | 347.23 | 3.97 | 258.91 | 3.16 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 0.73 | 0.01 | - | - | |||
| 其他流動負債 | 5.54 | 0.06 | 4.05 | 0.05 | 4.42 | 0.05 | |
| 其他流動負債-其他 | 4.81 | 0.06 | 4.05 | 0.05 | 4.42 | 0.05 | |
| 應付公司債 | 144.84 | 1.67 | 147.25 | 1.68 | 169.60 | 2.07 | |
| 長期借款 | 34.27 | 0.40 | 35.00 | 0.40 | 35.00 | 0.43 | |
| 其他負債 | 91.29 | 1.05 | 89.65 | 1.03 | 99.40 | 1.21 | |
| 遞延所得稅 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.27 | - | |
| 其他負債-其他 | 91.29 | 1.05 | 89.65 | 1.03 | 99.40 | 1.21 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 7,372.29 | 85.06 | 7,878.10 | 90.09 | 7,424.40 | 90.62 |
| 股 本 | 1,513.28 | 17.46 | 1,513.28 | 17.31 | 1,513.28 | 18.47 | |
| 普通股股本 | 1,513.28 | 17.46 | 1,513.28 | 17.31 | 1,513.28 | 18.47 | |
| 資本公積 | 1,381.08 | 15.93 | 1,623.21 | 18.56 | 1,850.20 | 22.58 | |
| 保留盈餘 | 2,414.63 | 27.86 | 2,494.21 | 28.52 | 2,002.33 | 24.44 | |
| 法定盈餘公積 | 242.05 | 2.79 | 242.05 | 2.77 | 169.87 | 2.07 | |
| 未提撥保留盈餘 | 2,172.58 | 25.07 | 2,252.16 | 25.75 | 1,832.47 | 22.37 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 1,977.91 | 22.82 | 2,166.97 | 24.78 | 1,963.24 | 23.96 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |