
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.00 | 1,840 | 314.00 | 37 | 314.50 | 9 | 322.00 | 325.50 | 313.50 | 322.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 30,215.18 | 100.00 | 28,229.21 | 100.00 | 23,575.47 | 100.00 |
| 流動資產 | 16,490.33 | 54.58 | 14,679.53 | 52.00 | 15,943.78 | 67.63 | |
| 現金及約當現金 | 7,559.39 | 25.02 | 6,625.51 | 23.47 | 6,819.62 | 28.93 | |
| 應收帳款淨額 | 2,120.32 | 7.02 | 1,502.61 | 5.32 | 1,839.82 | 7.80 | |
| 其他應收款 | 325.30 | 1.08 | 267.14 | 0.95 | 36.27 | 0.15 | |
| 存 貨 | 4,799.65 | 15.88 | 4,429.87 | 15.69 | 4,032.24 | 17.10 | |
| 預付款項 | 572.11 | 1.89 | 448.38 | 1.59 | 311.68 | 1.32 | |
| 長期投資 | 127.75 | 0.42 | 106.09 | 0.38 | 107.88 | 0.46 | |
| 固定資產 | 10,551.70 | 34.92 | 10,333.64 | 36.61 | 5,891.38 | 24.99 | |
| 無形資產 | 1,553.77 | 5.14 | 1,572.16 | 5.57 | - | - | |
| 其他資產 | 573.40 | 1.90 | 615.60 | 2.18 | 558.35 | 2.37 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 15.80 | 0.05 | 15.28 | 0.05 | 10.16 | 0.04 | |
| 負債 | 負債 | 12,835.83 | 42.48 | 10,269.44 | 36.38 | 8,898.25 | 37.74 |
| 流動負債 | 10,970.72 | 36.31 | 8,026.17 | 28.43 | 6,628.31 | 28.12 | |
| 短期借款 | 4,044.74 | 13.39 | 2,194.50 | 7.77 | - | - | |
| 應付帳款 | 2,063.45 | 6.83 | 1,434.19 | 5.08 | 1,520.74 | 6.45 | |
| 其他應付款項 | 3,651.71 | 12.09 | 3,431.66 | 12.16 | 3,265.13 | 13.85 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 209.82 | 0.69 | 281.46 | 1.00 | 606.43 | 2.57 | |
| 其他流動負債 | 350.99 | 1.16 | 427.22 | 1.51 | 840.74 | 3.57 | |
| 其他流動負債-其他 | 141.16 | 0.47 | 145.76 | 0.52 | 234.31 | 0.99 | |
| 應付公司債 | 864.84 | 2.86 | 1,207.52 | 4.28 | 1,347.53 | 5.72 | |
| 長期借款 | 864.84 | 2.86 | 1,207.52 | 4.28 | 1,347.53 | 5.72 | |
| 其他負債 | 568.93 | 1.88 | 580.68 | 2.06 | 302.11 | 1.28 | |
| 遞延所得稅 | 258.71 | 0.86 | 270.47 | 0.96 | 82.97 | 0.35 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 17,379.35 | 57.52 | 17,959.77 | 63.62 | 14,677.22 | 62.26 |
| 股 本 | 1,107.62 | 3.67 | 1,105.71 | 3.92 | 1,080.23 | 4.58 | |
| 普通股股本 | 1,105.71 | 3.66 | 1,098.20 | 3.89 | 1,077.94 | 4.57 | |
| 資本公積 | 6,208.85 | 20.55 | 6,166.28 | 21.84 | 5,766.90 | 24.46 | |
| 資本公積-發行溢價 | 6,018.47 | 19.92 | 5,974.26 | 21.16 | 5,541.46 | 23.51 | |
| 資本公積-其 他 | 5.04 | 0.02 | 5.04 | 0.02 | 23.62 | 0.10 | |
| 保留盈餘 | 8,108.66 | 26.84 | 8,852.16 | 31.36 | 7,235.73 | 30.69 | |
| 法定盈餘公積 | 1,647.54 | 5.45 | 1,413.50 | 5.01 | 1,413.50 | 6.00 | |
| 特別盈餘公積 | 6.34 | 0.02 | 6.34 | 0.02 | 6.34 | 0.03 | |
| 未提撥保留盈餘 | 6,454.79 | 21.36 | 7,432.33 | 26.33 | 5,815.89 | 24.67 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 488.39 | 1.62 | 415.31 | 1.47 | 594.36 | 2.52 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |