
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 1,365 | 35.60 | 2 | 35.70 | 1 | 36.00 | 36.50 | 35.55 | 35.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 10,918.06 | 100.00 | 10,970.28 | 100.00 | 10,991.16 | 100.00 |
流動資產 | 1,606.17 | 14.71 | 1,509.23 | 13.76 | 1,278.88 | 11.64 | |
現金及約當現金 | 751.75 | 6.89 | 619.51 | 5.65 | 544.60 | 4.95 | |
應收票據淨額 | 2.27 | 0.02 | 8.24 | 0.08 | 3.26 | 0.03 | |
應收帳款淨額 | 604.92 | 5.54 | 644.57 | 5.88 | 470.59 | 4.28 | |
應收帳款-關係人淨額 | 9.94 | 0.09 | 8.54 | 0.08 | 8.99 | 0.08 | |
應收帳款-關係人 | 9.94 | 0.09 | 8.54 | 0.08 | 8.99 | 0.08 | |
存 貨 | 142.64 | 1.31 | 135.90 | 1.24 | 128.37 | 1.17 | |
其他流動資產 | 44.62 | 0.41 | 44.41 | 0.40 | 67.23 | 0.61 | |
固定資產 | 4,485.34 | 41.08 | 4,521.24 | 41.21 | 4,472.01 | 40.69 | |
無形資產 | 25.30 | 0.23 | 22.53 | 0.21 | 2.20 | 0.02 | |
其他資產 | 87.17 | 0.80 | 47.49 | 0.43 | 123.14 | 1.12 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 157.26 | 1.44 | 165.37 | 1.51 | 161.82 | 1.47 | |
負債 | 負債 | 7,853.84 | 71.93 | 7,692.38 | 70.12 | 7,937.97 | 72.22 |
流動負債 | 1,487.44 | 13.62 | 1,207.63 | 11.01 | 1,220.54 | 11.10 | |
短期借款 | 455.00 | 4.17 | 375.00 | 3.42 | 455.00 | 4.14 | |
應付帳款 | 121.25 | 1.11 | 126.00 | 1.15 | 107.70 | 0.98 | |
應付帳款-關係人 | 0.49 | - | 3.20 | 0.03 | 0.34 | - | |
其他應付款項 | 364.35 | 3.34 | 167.34 | 1.53 | 124.46 | 1.13 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 90.92 | 0.83 | 93.86 | 0.86 | - | - | |
其他流動負債 | 151.79 | 1.39 | 145.14 | 1.32 | 144.55 | 1.32 | |
其他流動負債-其他 | 60.87 | 0.56 | 51.28 | 0.47 | - | - | |
應付公司債 | 1,147.24 | 10.51 | 1,169.48 | 10.66 | 1,150.48 | 10.47 | |
長期借款 | 1,147.24 | 10.51 | 1,169.48 | 10.66 | 1,150.48 | 10.47 | |
其他負債 | 83.10 | 0.76 | 82.30 | 0.75 | 95.96 | 0.87 | |
遞延所得稅 | 923.07 | 8.45 | 923.07 | 8.41 | 922.85 | 8.40 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,064.22 | 28.07 | 3,277.90 | 29.88 | 3,053.18 | 27.78 |
股 本 | 1,484.24 | 13.59 | 1,484.24 | 13.53 | 1,484.24 | 13.50 | |
普通股股本 | 1,484.24 | 13.59 | 1,484.24 | 13.53 | 1,484.24 | 13.50 | |
資本公積 | 98.57 | 0.90 | 98.55 | 0.90 | 96.18 | 0.88 | |
資本公積-發行溢價 | 82.81 | 0.76 | 82.81 | 0.75 | 82.81 | 0.75 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 2.36 | 0.02 | 2.36 | 0.02 | - | - | |
資本公積-其 他 | 9.91 | 0.09 | 9.89 | 0.09 | 9.89 | 0.09 | |
保留盈餘 | 1,955.38 | 17.91 | 2,171.49 | 19.79 | 1,948.47 | 17.73 | |
法定盈餘公積 | 44.59 | 0.41 | 44.59 | 0.41 | 41.27 | 0.38 | |
特別盈餘公積 | 1,730.47 | 15.85 | 1,730.47 | 15.77 | 1,730.47 | 15.74 | |
未提撥保留盈餘 | 180.33 | 1.65 | 396.44 | 3.61 | 176.74 | 1.61 | |
股東權益其他調整項目合計 | 30.77 | 0.28 | 28.80 | 0.26 | 29.58 | 0.27 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |