大 毅  (2478) 電子零組件業 上市

46.40 ▼-0.10 -0.22% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 113 46.05 1 46.45 4 46.20 46.50 45.85 46.50
資產負債表
科目名稱 2024年第3季 2024年第2季 2023年第3季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 9,481.50 100.00 9,669.33 100.00 9,323.52 100.00
流動資產 5,189.02 54.73 5,318.95 55.01 5,220.88 56.00
現金及約當現金 1,583.31 16.70 1,810.33 18.72 1,660.21 17.81
應收票據淨額 6.32 0.07 1.77 0.02 2.74 0.03
應收帳款淨額 1,466.82 15.47 1,401.91 14.50 1,321.01 14.17
應收帳款-關係人淨額 15.40 0.16 16.98 0.18 15.34 0.16
應收帳款-關係人 15.40 0.16 16.98 0.18 15.34 0.16
其他應收款 60.85 0.64 44.73 0.46 56.49 0.61
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 10.00 0.11 10.00 0.10 10.00 0.11
存 貨 1,767.61 18.64 1,855.61 19.19 1,963.49 21.06
存貨-製造業 1,735.93 18.31 1,817.23 18.79 1,907.37 20.46
預付款項 97.39 1.03 88.65 0.92 96.60 1.04
其他流動資產 11.69 0.12 12.10 0.13 12.17 0.13
其他流動資產-其他 1.69 0.02 2.10 0.02 2.17 0.02
固定資產 3,697.52 39.00 3,688.29 38.14 3,436.49 36.86
累積折舊 -4,845.71 -51.11 -4,720.15 -48.82 -4,481.19 -48.06
土 地 1,355.00 14.29 1,343.44 13.89 938.74 10.07
房屋及建築 1,823.09 19.23 1,815.51 18.78 1,806.97 19.38
辦公設備 56.66 0.60 55.97 0.58 54.54 0.59
租賃改良 0.19 - 0.18 - 0.18 -
未完工程及預付設備款 208.96 2.20 139.90 1.45 60.07 0.64
其他設備 691.64 7.29 679.48 7.03 670.56 7.19
無形資產 20.72 0.22 20.94 0.22 20.63 0.22
商 譽 19.56 0.21 19.56 0.20 19.56 0.21
其他無形資產 1.16 0.01 1.37 0.01 1.06 0.01
其他資產 65.02 0.69 62.04 0.64 40.71 0.44
存出保證金 7.59 0.08 10.01 0.10 11.25 0.12
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 56.33 0.59 54.15 0.56 62.53 0.67
其他資產-其他 1.53 0.02 1.52 0.02 1.94 0.02
負債 負債 2,624.45 27.68 2,922.53 30.22 2,681.22 28.76
流動負債 2,059.89 21.73 2,364.82 24.46 2,137.44 22.93
短期借款 600.00 6.33 600.00 6.21 600.00 6.44
應付帳款 577.97 6.10 548.96 5.68 538.84 5.78
其他應付款項-關係人 0.67 0.01 1.70 0.02 - -
其他應付款項 651.18 6.87 831.89 8.60 623.48 6.69
一年或一營業週期內到期長期負債 199.95 2.11 295.27 3.05 235.41 2.52
其他流動負債 226.11 2.38 322.53 3.34 257.27 2.76
其他流動負債-其他 26.16 0.28 27.26 0.28 21.86 0.23
應付公司債 564.42 5.95 557.54 5.77 502.14 5.39
長期借款 564.42 5.95 557.54 5.77 502.14 5.39
遞延所得稅 - - - - 3.42 0.04
股東權益 股東權益 6,857.05 72.32 6,746.80 69.78 6,642.30 71.24
股 本 1,447.31 15.26 1,447.31 14.97 1,447.31 15.52
普通股股本 1,447.31 15.26 1,447.31 14.97 1,447.31 15.52
資本公積 1,525.47 16.09 1,525.47 15.78 1,525.47 16.36
資本公積-其 他 1,525.47 16.09 1,525.47 15.78 1,525.47 16.36
保留盈餘 4,058.84 42.81 4,001.05 41.38 3,925.66 42.10
法定盈餘公積 927.34 9.78 927.34 9.59 890.50 9.55
特別盈餘公積 413.78 4.36 413.78 4.28 357.51 3.83
未提撥保留盈餘 2,717.72 28.66 2,659.93 27.51 2,677.65 28.72
股東權益其他調整項目合計 -289.79 -3.06 -330.71 -3.42 -358.84 -3.85
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 92573.27 -514.01 -0.55%
以太幣ETH 3363.03 -49.92 -1.46%
瑞波幣XRP 1.37 -0.05 -3.21%
比特幣現金BCH 493.41 1.76 0.36%
萊特幣LTC 92.63 0.27 0.29%
卡達幣ADA 0.951250 0.01 0.59%
波場幣TRX 0.196339 0.00 0.15%
恆星幣XLM 0.431130 -0.05 -10.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。