漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 233 | 18.55 | 12 | 18.65 | 3 | 18.60 | 18.75 | 18.40 | 18.55 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 9,046.88 | 100.00 | 9,161.75 | 100.00 | 9,652.69 | 100.00 |
流動資產 | 4,337.41 | 47.94 | 4,473.42 | 48.83 | 4,897.05 | 50.73 | |
現金及約當現金 | 200.04 | 2.21 | 209.30 | 2.28 | 239.51 | 2.48 | |
應收票據淨額 | 21.77 | 0.24 | 27.34 | 0.30 | 69.79 | 0.72 | |
應收帳款淨額 | 1,019.94 | 11.27 | 985.16 | 10.75 | 1,015.97 | 10.53 | |
其他應收款 | 157.40 | 1.74 | 155.95 | 1.70 | 134.18 | 1.39 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 129.51 | 1.43 | 149.80 | 1.64 | 145.18 | 1.50 | |
存 貨 | 2,684.35 | 29.67 | 2,752.56 | 30.04 | 3,160.72 | 32.74 | |
存貨-製造業 | 2,684.35 | 29.67 | 2,752.56 | 30.04 | 3,160.72 | 32.74 | |
預付款項 | 107.96 | 1.19 | 177.14 | 1.93 | 109.77 | 1.14 | |
其他流動資產 | 145.94 | 1.61 | 165.99 | 1.81 | 167.10 | 1.73 | |
其他流動資產-其他 | 16.43 | 0.18 | 16.19 | 0.18 | 21.92 | 0.23 | |
固定資產 | 4,297.83 | 47.51 | 4,289.78 | 46.82 | 4,405.00 | 45.63 | |
未完工程及預付設備款 | 0.43 | - | 0.43 | - | 96.93 | 1.00 | |
其他資產 | 62.17 | 0.69 | 44.65 | 0.49 | 32.55 | 0.34 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 191.79 | 2.12 | 197.32 | 2.15 | 160.24 | 1.66 | |
其他資產-其他 | 5.31 | 0.06 | 5.31 | 0.06 | 5.15 | 0.05 | |
負債 | 負債 | 5,091.65 | 56.28 | 5,346.75 | 58.36 | 5,867.14 | 60.78 |
流動負債 | 4,484.60 | 49.57 | 4,480.40 | 48.90 | 4,987.36 | 51.67 | |
短期借款 | 3,253.40 | 35.96 | 3,330.58 | 36.35 | 3,505.74 | 36.32 | |
應付短期票券 | 320.00 | 3.54 | 310.00 | 3.38 | 420.00 | 4.35 | |
應付票據 | 7.36 | 0.08 | 36.42 | 0.40 | 19.57 | 0.20 | |
應付帳款 | 136.23 | 1.51 | 160.46 | 1.75 | 107.19 | 1.11 | |
其他應付款項 | 259.81 | 2.87 | 331.26 | 3.62 | 201.26 | 2.09 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 332.02 | 3.67 | 155.86 | 1.70 | 525.66 | 5.45 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | - | - | - | - | 306.43 | 3.17 | |
其他流動負債 | 337.91 | 3.74 | 161.38 | 1.76 | 531.11 | 5.50 | |
其他流動負債-其他 | 5.89 | 0.07 | 5.52 | 0.06 | 5.45 | 0.06 | |
應付公司債 | 551.36 | 6.09 | 814.11 | 8.89 | 823.27 | 8.53 | |
長期借款 | 551.36 | 6.09 | 814.11 | 8.89 | 823.27 | 8.53 | |
其他負債 | 15.29 | 0.17 | 12.01 | 0.13 | 10.75 | 0.11 | |
存入保證金 | 15.29 | 0.17 | 12.01 | 0.13 | 10.75 | 0.11 | |
遞延所得稅 | 40.40 | 0.45 | 40.24 | 0.44 | 45.75 | 0.47 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,955.23 | 43.72 | 3,815.00 | 41.64 | 3,785.56 | 39.22 |
股 本 | 1,663.87 | 18.39 | 1,663.87 | 18.16 | 1,663.87 | 17.24 | |
普通股股本 | 1,663.87 | 18.39 | 1,663.87 | 18.16 | 1,663.87 | 17.24 | |
資本公積 | 1,243.13 | 13.74 | 1,243.13 | 13.57 | 1,327.72 | 13.75 | |
保留盈餘 | 1,149.28 | 12.70 | 1,050.58 | 11.47 | 974.76 | 10.10 | |
股東權益其他調整項目合計 | -101.04 | -1.12 | -142.58 | -1.56 | -160.41 | -1.66 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |