漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 69 | 17.75 | 5 | 17.90 | 1 | 18.30 | 18.30 | 17.75 | 18.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 12,176.26 | 100.00 | 12,355.72 | 100.00 | 12,071.26 | 100.00 |
流動資產 | 9,756.01 | 80.12 | 9,928.41 | 80.35 | 9,582.41 | 79.38 | |
現金及約當現金 | 120.26 | 0.99 | 92.20 | 0.75 | 310.88 | 2.58 | |
應收票據淨額 | 3.13 | 0.03 | 9.17 | 0.07 | 5.79 | 0.05 | |
應收帳款淨額 | 18.29 | 0.15 | 16.43 | 0.13 | 38.01 | 0.31 | |
其他應收款 | 30.65 | 0.25 | 26.01 | 0.21 | 25.46 | 0.21 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 238.07 | 1.96 | 532.31 | 4.31 | 248.52 | 2.06 | |
存 貨 | 9,242.46 | 75.91 | 9,142.32 | 73.99 | 8,875.62 | 73.53 | |
存貨-製造業 | 1.16 | 0.01 | 1.19 | 0.01 | 1.48 | 0.01 | |
其他流動資產 | 337.80 | 2.77 | 639.36 | 5.17 | 323.33 | 2.68 | |
其他流動資產-其他 | 49.08 | 0.40 | 62.83 | 0.51 | 70.12 | 0.58 | |
長期投資 | 53.22 | 0.44 | 56.72 | 0.46 | 69.97 | 0.58 | |
固定資產 | 54.05 | 0.44 | 56.60 | 0.46 | 65.22 | 0.54 | |
其他資產 | 49.72 | 0.41 | 49.63 | 0.40 | 110.62 | 0.92 | |
其他資產-其他 | 3.86 | 0.03 | 3.78 | 0.03 | 3.80 | 0.03 | |
負債 | 負債 | 10,762.49 | 88.39 | 10,926.75 | 88.43 | 10,491.25 | 86.91 |
流動負債 | 7,909.52 | 64.96 | 8,014.66 | 64.87 | 7,757.91 | 64.27 | |
短期借款 | 6,942.07 | 57.01 | 6,848.37 | 55.43 | 7,140.49 | 59.15 | |
應付短期票券 | 34.00 | 0.28 | 34.00 | 0.28 | - | - | |
應付票據 | 5.58 | 0.05 | 169.71 | 1.37 | 5.48 | 0.05 | |
應付帳款 | 62.53 | 0.51 | 53.85 | 0.44 | 53.88 | 0.45 | |
應付帳款-關係人 | 79.31 | 0.65 | 50.15 | 0.41 | - | - | |
其他應付款項-關係人 | 208.49 | 1.71 | 60.36 | 0.49 | 85.03 | 0.70 | |
其他應付款項 | 90.38 | 0.74 | 97.32 | 0.79 | 77.93 | 0.65 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 294.28 | 2.42 | 559.28 | 4.53 | 359.28 | 2.98 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | 200.00 | 1.64 | 500.00 | 4.05 | - | - | |
其他流動負債 | 304.38 | 2.50 | 573.05 | 4.64 | 367.49 | 3.04 | |
其他流動負債-其他 | 10.10 | 0.08 | 13.77 | 0.11 | 8.21 | 0.07 | |
應付公司債 | 2,692.85 | 22.12 | 2,752.68 | 22.28 | 2,589.40 | 21.45 | |
應付公司債 | 978.46 | 8.04 | 974.37 | 7.89 | 783.61 | 6.49 | |
長期借款 | 1,714.39 | 14.08 | 1,778.31 | 14.39 | 1,805.79 | 14.96 | |
其他負債 | 11.88 | 0.10 | 10.07 | 0.08 | 6.88 | 0.06 | |
遞延所得稅 | 139.20 | 1.14 | 139.20 | 1.13 | 129.15 | 1.07 | |
其他負債-其他 | 11.88 | 0.10 | 10.07 | 0.08 | 6.88 | 0.06 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,413.77 | 11.61 | 1,428.97 | 11.57 | 1,580.01 | 13.09 |
股 本 | 937.20 | 7.70 | 937.20 | 7.59 | 937.20 | 7.76 | |
普通股股本 | 937.20 | 7.70 | 937.20 | 7.59 | 937.20 | 7.76 | |
資本公積 | 18.38 | 0.15 | 18.38 | 0.15 | 18.38 | 0.15 | |
保留盈餘 | 458.20 | 3.76 | 473.39 | 3.83 | 624.43 | 5.17 | |
法定盈餘公積 | 74.56 | 0.61 | 74.56 | 0.60 | 74.04 | 0.61 | |
特別盈餘公積 | 400.53 | 3.29 | 400.53 | 3.24 | 382.53 | 3.17 | |
未提撥保留盈餘 | -16.89 | -0.14 | -1.70 | -0.01 | 167.86 | 1.39 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |