
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.42 | 8,230 | 5.76 | 22 | 5.77 | 3 | 5.33 | 5.87 | 5.30 | 5.34 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 17,217.28 | 100.00 | 15,919.48 | 100.00 | 19,486.95 | 100.00 |
| 流動資產 | 8,603.49 | 49.97 | 7,299.76 | 45.85 | 10,059.16 | 51.62 | |
| 現金及約當現金 | 1,091.55 | 6.34 | 1,441.97 | 9.06 | 1,440.03 | 7.39 | |
| 應收票據淨額 | 17.95 | 0.10 | 30.48 | 0.19 | 34.36 | 0.18 | |
| 應收票據-關係人淨額 | 7.72 | 0.04 | 15.20 | 0.10 | 22.47 | 0.12 | |
| 應收帳款淨額 | 2,462.65 | 14.30 | 1,022.51 | 6.42 | 2,162.91 | 11.10 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 132.05 | 0.77 | 105.36 | 0.66 | 130.42 | 0.67 | |
| 應收帳款-關係人 | 124.33 | 0.72 | 90.16 | 0.57 | 107.95 | 0.55 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 1,224.68 | 7.11 | 1,159.58 | 7.28 | 1,384.55 | 7.11 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 914.02 | 5.31 | 862.74 | 5.42 | 1,600.87 | 8.22 | |
| 存 貨 | 2,244.14 | 13.03 | 2,109.34 | 13.25 | 2,951.19 | 15.14 | |
| 預付款項 | 93.55 | 0.54 | 61.43 | 0.39 | 107.16 | 0.55 | |
| 其他流動資產 | 964.50 | 5.60 | 868.20 | 5.45 | 1,618.84 | 8.31 | |
| 其他流動資產-其他 | 50.48 | 0.29 | 5.46 | 0.03 | 17.97 | 0.09 | |
| 長期投資 | 2,628.45 | 15.27 | 2,582.83 | 16.22 | 2,688.01 | 13.79 | |
| 固定資產 | 4,019.84 | 23.35 | 4,100.92 | 25.76 | 4,584.37 | 23.53 | |
| 無形資產 | 7.10 | 0.04 | 6.15 | 0.04 | 4.98 | 0.03 | |
| 其他無形資產 | 7.10 | 0.04 | 6.15 | 0.04 | 4.98 | 0.03 | |
| 其他資產 | 83.23 | 0.48 | 74.67 | 0.47 | 83.51 | 0.43 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 580.90 | 3.37 | 590.05 | 3.71 | 468.51 | 2.40 | |
| 其他資產-其他 | 12.80 | 0.07 | 13.29 | 0.08 | 13.06 | 0.07 | |
| 負債 | 負債 | 8,829.03 | 51.28 | 7,651.30 | 48.06 | 9,864.53 | 50.62 |
| 流動負債 | 6,957.81 | 40.41 | 5,683.34 | 35.70 | 7,889.39 | 40.49 | |
| 短期借款 | 3,045.00 | 17.69 | 3,330.00 | 20.92 | 3,557.00 | 18.25 | |
| 應付短期票券 | - | - | - | - | 250.00 | 1.28 | |
| 應付票據 | 35.40 | 0.21 | 36.96 | 0.23 | 38.29 | 0.20 | |
| 應付帳款 | 2,058.06 | 11.95 | 890.09 | 5.59 | 2,412.81 | 12.38 | |
| 應付帳款-關係人 | 82.91 | 0.48 | 56.60 | 0.36 | 129.73 | 0.67 | |
| 其他應付款項-關係人 | 479.74 | 2.79 | 488.02 | 3.07 | 482.46 | 2.48 | |
| 其他應付款項 | 832.15 | 4.83 | 523.84 | 3.29 | 730.47 | 3.75 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 171.00 | 0.99 | 146.00 | 0.92 | 73.00 | 0.37 | |
| 其他流動負債 | 405.45 | 2.35 | 333.45 | 2.09 | 265.40 | 1.36 | |
| 其他流動負債-其他 | 234.45 | 1.36 | 187.45 | 1.18 | 192.40 | 0.99 | |
| 應付公司債 | 1,521.00 | 8.83 | 1,619.00 | 10.17 | 1,617.00 | 8.30 | |
| 長期借款 | 1,521.00 | 8.83 | 1,619.00 | 10.17 | 1,617.00 | 8.30 | |
| 其他負債 | 169.90 | 0.99 | 175.11 | 1.10 | 181.91 | 0.93 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 169.15 | 0.98 | 174.34 | 1.10 | 181.13 | 0.93 | |
| 遞延所得稅 | 157.96 | 0.92 | 150.83 | 0.95 | 153.54 | 0.79 | |
| 其他負債-其他 | 0.75 | - | 0.78 | - | 0.78 | - | |
| 股東權益 | 股東權益 | 8,388.24 | 48.72 | 8,268.17 | 51.94 | 9,622.42 | 49.38 |
| 股 本 | 9,100.71 | 52.86 | 9,100.71 | 57.17 | 9,100.71 | 46.70 | |
| 普通股股本 | 9,100.71 | 52.86 | 9,100.71 | 57.17 | 9,100.71 | 46.70 | |
| 資本公積 | 219.25 | 1.27 | 219.16 | 1.38 | 214.26 | 1.10 | |
| 保留盈餘 | -487.37 | -2.83 | -572.91 | -3.60 | 299.50 | 1.54 | |
| 法定盈餘公積 | 525.53 | 3.05 | 525.53 | 3.30 | 525.53 | 2.70 | |
| 特別盈餘公積 | 229.67 | 1.33 | 229.67 | 1.44 | 229.67 | 1.18 | |
| 未提撥保留盈餘 | -1,242.56 | -7.22 | -1,328.11 | -8.34 | -455.70 | -2.34 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -938.84 | -5.45 | -959.56 | -6.03 | -576.53 | -2.96 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |